U13Spielplan
U13Spielplan
U13 Landesliga Gruppe 1
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | |
07.10.2023 | 11:30 | HC Landsberg Riverkings | Augsburger EV II | |
21.10.2023 | 10:00 | EV Lindau Islanders | HC Landsberg Riverkings | |
28.10.2023 | 12:15 | ECDC Memmingen | HC Landsberg Riverkings | |
11.11.2023 | 11:50 | HC Landsberg Riverkings | ESC Kempten | |
25.11.2023 | 11:50 | HC Landsberg Riverkings | SG ERC Lechbruck / EC Peiting II | |
02.12.2023 | 10:30 | EV Pfronten | HC Landsberg Riverkings | |
03.12.2023 | 11:45 | ERC Sonthofen 1999 | HC Landsberg Riverkings | |
09.12.2023 | 11:15 | HC Landsberg Riverkings | EV Königsbrunn "Die Pinguine" | |
10.12.2023 | 16:30 | Augsburger EV II | HC Landsberg Riverkings | |
23.12.2023 | 11:15 | HC Landsberg Riverkings | EA im TSV Schongau 1863 | |
30.12.2023 | 11:30 | HC Landsberg Riverkings | ERC Sonthofen 1999 | |
06.01.2024 | 11:50 | HC Landsberg Riverkings | ECDC Memmingen | |
13.01.2024 | 10:45 | EA im TSV Schongau 1863 | HC Landsberg Riverkings | |
20.01.2024 | 11:15 | HC Landsberg Riverkings | EV Lindau Islanders | |
17.02.2024 | 11:15 | HC Landsberg Riverkings | EV Pfronten | |
25.02.2024 | 10:15 | SG ERC Lechbruck / EC Peiting II | HC Landsberg Riverkings | |
09.03.2024 | 11:00 | ESC Kempten | HC Landsberg Riverkings | |
16.03.2024 | 11:30 | EV Königsbrunn "Die Pinguine" | HC Landsberg Riverkings |
Vorbereitungsspiele
Datum | Beginn | Heim | Gast | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2023 | 12:00 | TSV Erding | ![]() |
: | ![]() |
HC Landsberg Riverkings |
|
|
23.09.2023 | 11:15 | HC Landsberg Riverkings | ![]() |
: | ![]() |
ECDC Memmingen |
|
|
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
U13 Eichler Cup - Season Opener 2023
Spielplan
Datum | Beginn | Heim | Gast | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2023 | 09:00 | HC Landsberg Riverkings | ![]() |
: | ![]() |
EV Füssen | 2:6 |
|
10.09.2023 | 10:25 | EHC Bayreuth | ![]() |
: | ![]() |
TEV Miesbach | 4:5 |
|
10.09.2023 | 12:00 | HC Landsberg Riverkings | ![]() |
: | ![]() |
EHC Bayreuth | 6:2 |
|
10.09.2023 | 13:25 | TEV Miesbach | ![]() |
: | ![]() |
EV Füssen | 1:9 |
|
10.09.2023 | 15:00 | EHC Bayreuth | ![]() |
: | ![]() |
EV Füssen | 3:2 |
|
10.09.2023 | 16:25 | HC Landsberg Riverkings | ![]() |
: | ![]() |
TEV Miesbach | 3:2 |
|